Upoważnienie
Do zaciągania zobowiązań dla sfinansowania potrzeb finansowych państwa, spłaty tych zobowiązań oraz przeprowadzenia innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem długiem upoważniony jest Minister Finansów.Obliczanie wielkości długu publicznego
Państwowy dług publiczny jest liczony według wartości nominalnej.- Wartość wyemitowanych papierów wartościowych oblicza się według ich wartości nominalnej, rozumianej jako:
- kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu,
- kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, w których zobowiązania finansowe są indeksowane lub kapitalizowane z uwzględnieniem przyrostu kapitału, wynikającego ze sposobu indeksacji lub kapitalizacji danego papieru wartościowego, naliczona na koniec okresu sprawozdawczego.
- Wartość zaciągniętych kredytów i pożyczek oblicza się według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu zaciągniętej pożyczki lub kredytu, należna do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania.
- Wartość przyjętych depozytów oblicza się jako kwotę depozytu, jaką dłużnicy zgodnie z zawartą umową zobowiązani są zapłacić wierzycielom w terminie, w którym następuje likwidacja depozytu; jest to wartość, od której nalicza się oprocentowanie.
- Wartość wymagalnych zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń, obejmuje kwotę zobowiązań, z wyłączeniem odsetek, których termin płatności minął, a nie są przedawnione ani umorzone.
- Wartość nominalna zobowiązań indeksowanych lub kapitalizowanych (np. obligacje lub kredyty ze skapitalizowanymi odsetkami) odpowiada kwocie świadczenia głównego z uwzględnieniem przyrostu kapitału, wynikającego z mechanizmu indeksacji lub kapitalizacji, naliczonego na koniec okresu sprawozdawczego.
Według Instytutu Sobieskiego rzeczywista wartość zadłużenia Polski obliczana metodą memoriałową przekracza 200% PKB.
Według Janusza Jabłonowskiego (NBP) realne zadłużenie obejmuje takie składniki jak zaległe płatności w systemie ochrony zdrowia czy ubezpieczeń społecznych i w 2010 roku wynosi 220% PKB, czyli ok. 3 biliony zł.
W 2011 roku decyzją Komisji Europejskiej państwa członkowskie zostały zobowiązane do raportowania wielkości długu i deficytu publicznego według ujednoliconej metody obliczania, co miało na celu ograniczenie wpływu rozmaitych zabiegów fiskalnych stosowanych w celu jego ukrycia. Według tej metody dług publiczny Polski wynosił w 2012 roku 55,6% PKB, zaś deficyt – 3,9% PKB.
| ♙ |
dług publiczny | % PKB | uwagi |
|---|---|---|---|
| 1920 | 272 mln $ | ||
| 1929 | 900 mln $ | ||
| 1948 | 380 mln $ | ||
| 1955 | 720 mln $ | ||
| 1963 | 1,5 mld $ | ||
| 1971 | 1,3 mld $ + ? RBT | 4,2% | RTB - rubel transferowy |
| 1972 | 1,7 mld $ + ? RBT | 5,6% | |
| 1973 | 3,1 mld $ + ? RBT | 9,1% | |
| 1974 | 5,3 mld $ + ? RBT | 13% | |
| 1975 | 8,4 mld $ + ? RBT | 19% | |
| 1976 | 12,1 mld $ + ? RBT | 25% | |
| 1977 | 15,4 mld $ + ? RBT | 29% | |
| 1978 | 18,5 mld $ + ? RBT | 31% | |
| 1979 | 21,9 mld $ + ? RBT | 29% | |
| 1980 | 24,13 mld $ + 1,45 mld RBT | 42% | Koszt obsługi zadłużenia przekroczył wpływy z eksportu |
| 1981 | 25,95 mld $ + 3,13 mld RBT | 47% | Rząd gen. Jaruzelskiego poinformował Klub Paryski o wstrzymaniu spłat długu z powodu niewypłacalności PRL. |
| 1982 | 26,44 mld $ + 3,75 mld RBT | 40% | |
| 1983 | 26,4 mld $ + 3,84 mld RBT | 34% | |
| 1984 | 26,8 mld $ + 4,83 mld RBT | 35% | |
| 1985 | 29,3 mld $ + 5,63 mld RBT | 41% | |
| 1986 | 33,53 mld $ + 6,48 mld RBT | 45% | |
| 1987 | 39,21 mld $ + 6,58 mld RBT | 61% | |
| 1988 | 39,21 mld $ + 6,58 mld RBT | 56% | |
| 1989 | 41,4 mld $ + 5,82 mld RBT | 65% | |
| 1990 | 48,50 mld $ + 5,08 mld RBT | 92% | |
| 1991 | 65,8 mld zł + ? mld RBT | 77% | I etap redukcji zobowiązań wobec Klubu Paryskiego |
| 1992 | 99,6 mld zł + ? mld RBT | 80% | |
| 1993 | 138 mld zł + ? mld RBT | 81% | |
| 1994 | 152 mld zł + ? mld RBT | 65% | II etap redukcji zobowiązań wobec Klubu Paryskiego |
| 1995 | 167,2 mld zł + ? mld RBT | 50% | |
| 1996 | 185,6 mld zł | 44% | Kompensacja wzajemnych zobowiązań wobec krajów RWPG |
| 1997 | 221,7 mld zł | 43% | |
| 1998 | 237,4 mld zł | 40% | |
| 1999 | 237,4 mld zł | 41% | |
| 2000 | 280,3 mld zł | 38% | |
| 2001 | 302,1 mld zł | 39% | |
| 2002 | 352,4 mld zł | 44% | |
| 2003 | 408,3 mld zł | 48% | |
| 2004 | 431,4 mld zł | 47% | |
| 2005 | 466,6 mld zł | 48% | |
| 2006 | 506,3 mld zł | 48% | |
| 2007 | 527,4 mld zł | 45% | |
| 2008 | 501,5 mld zł | 47% | |
| 2009 | 631,5 mld zł | 49% | Polska zakończyła spłacanie pochodzącego z lat 70. zadłużenia wobec Klubu Paryskiego |
| 2010 | 701,8 mld zł | 54% | |
| 2011 | 771,1 mld zł | 55% | |
| 2012 | 793,9 mld zł | 54% | |
| 2013 | 838,1 mld zł | 56% | Uchylenie I progu ostrożnościowego |
| 2014 | Przeniesienie części obligacyjnej OFE do ZUS i umorzenie obligacji wartych ok. 150 mld zł |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.